L’adage dit la qualité plutôt que la quantité.
Mais est-ce bien ainsi que les choses fonctionnent ? En vérité, la quantité est parfois nécessaire, plus encore qu’un degré de qualité qui s’avère bien plus fluctuant que ce que l’on veut bien admettre. Par exemple, votre assiette de haricots verts ne vous conviendra si vous avez seulement 1 gramme de légumes, peu importe leur qualité.
Quand il s’agit de se remplir l’estomac, qualité et quantité vont de pair. En relation inverse ? Et bien selon les mots immortels : « ça dépend ».
L’acte de se sustenter est un besoin physiologique fondamental, et nul ne saurait s’en dispenser. On peut en circonscrire précisément les tenants et aboutissants, telle quantité de tel produit, avec tel degré minimal de qualité, pour permettre de répondre à tel ou tel besoin du corps. La fabrication de ces aliments est aussi intégrée dans un système complexe mais aux règles précises et indépassables.
Peut-on composer trop ? Peut-on composer trop vite ?
On compose certainement trop vite au goût de certains, parfois même du sien. Dmitri Schostakovitch avait eu ce mot concernant la composition du Second Trio pour piano : « j’écris trop vite, une fois encore »[1]. être compositeur, c’est souvent se sentir coupable de ce genre de facilités, mais également se sentir désespéré de la situation inverse : le fameux « blocage ».
« But the filthy habit is strong and i’m composing too fast, yet again. »
From a letter to Vissarion Shebaline, cited in Solomon Volkov « Shostakovich and Stalin: The Extraordinary Relationship Between the Great … »
https://books.google.fr/books?id=x__ntDIlYGYC&lpg=PT187&ots=Jkj_EXsqb2&dq=shostakovich%20i’m%20composing%20too%20fast%20yet%20again&hl=fr&pg=PT186#v=onepage&q=shostakovich%20i’m%20composing%20too%20fast%20yet%20again&f=false
Le syndrome de la page blanche, la crampe de l’écrivain, les noms abondent. Ils sont souvent liés à une idée de manque d’inspiration comme d’autres manqueraient de calcium ou de fer, etc…
L’inspiration, c’est une des pierres d’achoppements de la création artistique : tout le monde aimerait en avoir, tout le monde semble en manquer, tout le monde souhaiterais comprendre comment ça marche, et personne n’arrive vraiment à la définir.
En fait, à quel point a-t-on vraiment besoin d’inspiration pour créer ? Est-ce que c’est comme le sport cela s’entretient ?
Bien des personnes hautement qualifiées dans l’historie de la musique ont insisté
Composer beaucoup n’a pas la même signification quand on parle Bach tenu de produire une cantate hebdomadaire, et laissant parler le torrent soutenant ses longues improvisations ou quand on parle de Webern ciselant sans relâche des miniatures sonores aux reflets cristallins.
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ad libitum | partition semi-ouverte | avant-garde / conceptuel | 05/07/2022 | presque une plaisanterie, ce qui en fait tout le sérieux | notice |
| 2 | 2 pianos | partition standard | moderne | 01 au 23/07/2022 | pièce standard, plutôt mécanisante, centrée sur des boucles superposées | vidéo |
| 3 | hautbois, basson, piano | partition standard | moderne (ligetien ?) | 01/07/2022 au 05/05/2022 | trio composé par blocs, harmonie post tonale, effet de variations rythmiques | vidéo |
| 4 | violoncelle, synthétiseur de sinusoïdes | partition standard | moderne | 1er juillet 2022 08 Mai 2023 | style modale avec inflexions chromatiques, plusieurs ruptures motiviques, harmonies par quintes et septièmes | vidéo |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 |
| Numéro | Effectif | Type | Style | Date | Commentaire | Liens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 |